Les produits Bayer HealthCare
Nos 20 produits les plus vendus en 2010 dans le monde
| Produit | Division | Ventes |
|---|---|---|
| en Mio d'€ |
||
| Betaferon® / Betaseron® |
Pharmaceuticals | 1 206 |
| Yasmin® / YAZ® / Yasminelle® | Pharmaceuticals | 1 111 |
| Kogenate® | Pharmaceuticals | 1 004 |
| Nexavar® | Pharmaceuticals | 705 |
| Adalat® | Pharmaceuticals | 664 |
| Contour® | Medical Care | 602 |
| Mirena® | Pharmaceuticals | 539 |
| Avalox® / Avelox® | Pharmaceuticals | 497 |
| Levitra® | Pharmaceuticals | 429 |
| Aspirin® * | Consumer Care | 418 |
| Advantage® Product Line | Animal Health | 408 |
| Aspirin Cardio® * | Pharmaceuticals | 358 |
| Glucobay® | Pharmaceuticals | 347 |
| Ultravist® | Pharmaceuticals | 313 |
| Aleve®/ Naproxen | Consumer Care | 273 |
| Cipro® / Ciprobay® | Pharmaceuticals | 262 |
| Magnevist® | Pharmaceuticals | 215 |
| Bepanthen® / Bepanthenol® | Consumer Care | 212 |
| Canesten® | Consumer Care | 210 |
| Iopamiron® | Pharmaceuticals | 185 |
* Ventes totales pour Aspirin® = 776 millions (2008 : 715 millions), incluant Aspirin Cardio®, pris en compte dans les ventes de Bayer HealthCare Pharmaceuticals
Recherche
Outils
Ajuster la taille du texte
Réseaux Sociaux
Plus d'informations
Dernière modification
le 17/11/2011
